INVERSIÓN
Paquete de admisión | USD 45,00 | |
Exámen de admisión y curso preparatorio | USD 20,00 | |
Primer semestre | USD 2.078,68 (aprox.) + valor de certificación |
Valor de las Certificaciones:
|
Segundo semestre | USD 1.663,14 (aprox.) | |
Total | USD 3741,82 (aprox.) | |
Cada pago semestral puede ser realizado hasta en 4 partes o con tarjeta de crédito |
CALENDARIO DE ADMISIÓN OCTUBRE/2025 - MARZO/2026 (2025-B) |
||
---|---|---|
ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN |
Programas que no incluyen Curso Preparatorio | ||
Emisión de órdenes de pago paquete de admisión | lunes, 02 de junio de 2025 | lunes, 4 de agosto de 2025 |
Pago de derecho de admisión y recepción de documentos | martes, 5 de agosto de 2025 | |
Gestión de la validación de suficiencia del idioma inglés | - | viernes, 8 de agosto de 2025 |
Emisión de órdenes de pago de eventos de evaluación | - | viernes, 15 de agosto de 2025 |
Pago del derecho de eventos de evaluación | sábado, 16 de agosto de 2025 | lunes, 18 de agosto de 2025 |
Ejecución de eventos de evaluación | miércoles, 20 de agosto de 2025 | jueves, 21 de agosto de 2025 |
Envió a la DAR de los resultados de los eventos de evaluación | - | viernes, 22 de agosto de 2025 |
Proceso de autorización de apertura de cohorte | - | - |
Envío al VIIV la solicitud de apertura de cohorte | - | viernes, 22 de agosto de 2025 |
Envío a la DP la lista consolidada de estudiantes calificados para continuar el proceso | - | viernes, 22 de agosto de 2025 |
Autorizaciones de apertura de cohorte | - | jueves, 28 de agosto de 2025 |
Envío de notificación de autorización de apertura de cohorte por programa a la DAR | - | viernes, 29 de agosto de 2025 |
Registro de lista definitiva de estudiantes admitidos en el programa | - | viernes, 29 de agosto de 2025 |
Registro de Suficiencia del Idioma Inglés en el SAEw | - | lunes, 1 de septiembre de 2025 |
Emisión y entrega del certificado de admisión a los postulantes | - | lunes, 1 de septiembre de 2025 |
Proceso de matrícula | - | - |
Matrículas ordinarias | lunes, 8 de septiembre de 2025 | miércoles, 10 de septiembre de 2025 |
Pago de matrículas ordinarias y envío de comprobantes de pago a Tesorería | martes, 23 de septiembre de 2025 | jueves, 25 de septiembre de 2025 |
Legalización de matrículas | - | viernes, 26 de septiembre de 2025 |
Inicio de clases | lunes, 29 de septiembre de 2025 |
(1) Estas fechas son aproximadas y estarán sujetas a cambios. De ser modificadas, serán actualizadas, notificadas y socializadas oportunamente.