MALLA CURRICULAR
Ver malla curricular mención Analista de Seguridad
Asignatura | Código | Horas |
---|---|---|
Primer Semestre - 720 Horas | ||
Seguridad en Redes y Análisis Inteligente de Amenazas | MCSEG113 | 144 |
Hacking Ético y Análisis de Malware | MCSEG124 | 192 |
Análisis Forense y Respuesta ante Incidentes | MCSEG134 | 192 |
La Psicología del Cibercrimen | MCSEG142 | 96 |
Formulación Trabajo de Titulación | MCSEG154 | 96 |
Segundo Semestre - 720 Horas | ||
Ciberdelitos y Regulación de la Ciberseguridad | MCSEG212 | 96 |
Certificación Profesional en Pruebas de Penetración | MCSEG228 | 384 |
Trabajo de Titulación/Tesis | TESR001 | 240 |
Ver malla curricular Mención Arquitecto de Seguridad en la Nube
Asignatura | Código | Horas |
---|---|---|
Primer Semestre - 720 Horas | ||
Seguridad en Redes y Análisis Inteligente de Amenazas | MCSEG113 | 144 |
Hacking Ético y Análisis de Malware | MCSEG124 | 192 |
Análisis Forense y Respuesta ante Incidentes | MCSEG134 | 192 |
La Psicología del Cibercrimen | MCSEG142 | 96 |
Formulación Trabajo de Titulación | MCSEG154 | 96 |
Segundo Semestre - 720 Horas | ||
Ciberdelitos y Regulación de la Ciberseguridad | MCSEG212 | 96 |
Certificación Seguridad en la Nube | MCSEGS228 | 384 |
Trabajo de Titulación/Tesis | TESR001 | 240 |
Ver malla curricular Mención Líder Ejecutivo de TI
Asignatura | Código | Horas |
---|---|---|
Primer Semestre - 720 Horas | ||
Seguridad en Redes y Análisis Inteligente de Amenazas | MCSEG113 | 144 |
Hacking Ético y Análisis de Malware | MCSEG124 | 192 |
Análisis Forense y Respuesta ante Incidentes | MCSEG134 | 192 |
La Psicología del Cibercrimen | MCSEG142 | 96 |
Formulación Trabajo de Titulación | MCSEG154 | 96 |
Segundo Semestre - 720 Horas | ||
Ciberdelitos y Regulación de la Ciberseguridad | MCSEG212 | 96 |
Certificación Ejecutivo de Seguridad de la Información | MCSEG228 | 384 |
Trabajo de Titulación/Tesis | TESR001 | 240 |